Задолженность по оплате членского и целевого взноса 2024-2025 гг. Срок оплаты до 01 апреля 2025г. Данные на 19 сентября 2025г.
| Номер участка | Членский взнос, руб. | Пени по членскому взносу, руб. |
| Номер участка | Целевой взнос, руб. | Пени по целевому взносу, руб. |
| Начислено | Оплачено | Долг | Начислено | Оплачено | Долг |
| Начислено | Оплачено | Долг | Начислено | Оплачено | Долг |
| 2 754 623,76 | 2 278 450,64 | 476 173,12 | 60 757,92 | 8 385,04 | 52 372,88 |
| 180 521,46 | 147 173,05 | 33 348,41 | 4 027,34 | 343,09 | 3 684,25 |
| 1 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 1 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 2 | 12 360,00 | 12 360,00 |
|
|
|
|
| 2 | 810,00 | 720,20 | 89,80 | 8,55 |
| 8,55 |
| 3 | 13 134,56 |
| 13 134,56 | 1 284,23 |
| 1 284,23 |
| 3 | 860,76 |
| 860,76 | 82,02 |
| 82,02 |
| 4 | 13 134,56 | 13 134,56 |
|
|
|
|
| 4 | 860,76 | 860,76 |
|
|
|
|
| 5 | 13 134,56 |
| 13 134,56 | 1 284,23 |
| 1 284,23 |
| 5 | 860,76 |
| 860,76 | 82,02 |
| 82,02 |
| 6 | 13 151,04 | 13 151,04 |
|
|
|
|
| 6 | 861,84 | 861,84 |
|
|
|
|
| 7 | 13 142,80 | 13 142,80 |
|
|
|
|
| 7 | 861,30 | 861,30 |
|
|
|
|
| 8 | 10 135,20 | 10 135,20 |
| 610,33 | 589,75 | 20,58 |
| 8 | 664,20 |
| 664,20 | 63,29 |
| 63,29 |
| 9 | 10 135,20 | 5 067,60 | 5 067,60 | 495,49 |
| 495,49 |
| 9 | 664,20 | 332,10 | 332,10 | 31,65 |
| 31,65 |
| 10 | 10 135,20 |
| 10 135,20 | 990,97 |
| 990,97 |
| 10 | 664,20 |
| 664,20 | 63,29 |
| 63,29 |
| 11 | 10 135,20 | 10 135,20 |
| 260,27 |
| 260,27 |
| 11 | 664,20 | 664,20 |
| 15,94 |
| 15,94 |
| 12 | 10 135,20 | 10 135,20 |
| 65,07 | 65,07 |
|
| 12 | 664,20 | 664,20 |
| 3,99 | 3,99 |
|
| 13 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 13 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 14 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 14 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 15 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 15 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 16 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 16 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 17 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 17 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 18 | 10 135,20 | 10 135,20 |
| 52,05 | 52,05 |
|
| 18 | 664,20 | 664,20 |
| 3,19 | 3,19 |
|
| 19 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 19 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 20 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 20 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 21 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 21 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 22 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 22 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 23 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 23 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 24 | 10 135,20 |
| 10 135,20 | 990,97 |
| 990,97 |
| 24 | 664,20 |
| 664,20 | 63,29 |
| 63,29 |
| 25 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 25 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 26 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 26 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 27 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 27 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 28 | 10 135,20 |
| 10 135,20 | 990,97 |
| 990,97 |
| 28 | 664,20 |
| 664,20 | 63,29 |
| 63,29 |
| 29 | 10 135,20 |
| 10 135,20 | 990,97 |
| 990,97 |
| 29 | 664,20 |
| 664,20 | 63,29 |
| 63,29 |
| 30 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 30 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 31 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 31 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 32 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 32 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 33 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 33 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 34 | 10 135,20 |
| 10 135,20 | 990,97 |
| 990,97 |
| 34 | 664,20 |
| 664,20 | 63,29 |
| 63,29 |
| 35 | 10 135,20 |
| 10 135,20 | 990,97 |
| 990,97 |
| 35 | 664,20 |
| 664,20 | 63,29 |
| 63,29 |
| 36/1 | 5 067,60 | 5 067,60 |
|
|
|
|
| 36/1 | 332,10 | 332,10 |
|
|
|
|
| 36/2 | 5 067,60 | 5 067,60 |
|
|
|
|
| 36/2 | 332,10 | 332,10 |
|
|
|
|
| 37 | 10 135,20 |
| 10 135,20 | 990,97 |
| 990,97 |
| 37 | 664,20 |
| 664,20 | 63,29 |
| 63,29 |
| 38 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 38 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 39 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 39 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 40 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 40 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 41 | 10 135,20 | 10 135,20 |
| 781,87 |
| 781,87 |
| 41 | 664,20 | 589,75 | 74,45 | 51,12 |
| 51,12 |
| 42 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 42 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 43 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 43 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 44 | 10 135,20 |
| 10 135,20 | 990,97 |
| 990,97 |
| 44 | 664,20 |
| 664,20 | 63,29 |
| 63,29 |
| 45 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 45 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 46 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 46 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 47 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 47 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 48 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 48 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 49 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 49 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 50 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 50 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 51 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 51 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 52 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 52 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 53 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 53 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 54 | 10 135,20 |
| 10 135,20 | 990,97 |
| 990,97 |
| 54 | 664,20 |
| 664,20 | 63,29 |
| 63,29 |
| 55 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 55 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 56 | 10 135,20 | 10 135,20 |
| 123,63 | 123,63 |
|
| 56 | 664,20 | 664,20 |
| 7,57 | 7,57 |
|
| 57 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 57 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 58 | 10 135,20 |
| 10 135,20 | 990,97 |
| 990,97 |
| 58 | 664,20 |
| 664,20 | 63,29 |
| 63,29 |
| 59 | 10 135,20 | 10 135,20 |
| 52,05 | 52,05 |
|
| 59 | 664,20 | 664,20 |
| 3,19 | 3,19 |
|
| 60 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 60 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 61 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 61 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 62 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 62 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 63 | 10 135,20 | 10 135,20 |
| 706,40 |
| 706,40 |
| 63 | 664,20 | 589,75 | 74,45 | 46,73 |
| 46,73 |
| 64 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 64 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 65 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 65 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 66 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 66 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 67 | 10 135,20 |
| 10 135,20 | 990,97 |
| 990,97 |
| 67 | 664,20 |
| 664,20 | 63,29 |
| 63,29 |
| 68 | 10 135,20 |
| 10 135,20 | 990,97 |
| 990,97 |
| 68 | 664,20 |
| 664,20 | 63,29 |
| 63,29 |
| 69 | 10 135,20 | 10 135,20 |
| 493,68 | 493,68 |
|
| 69 | 664,20 | 664,20 |
| 30,70 |
| 30,70 |
| 70 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 70 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 71 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 71 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 72 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 72 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 73 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 73 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 74 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 74 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 75 | 10 135,20 |
| 10 135,20 | 990,97 |
| 990,97 |
| 75 | 664,20 |
| 664,20 | 63,29 |
| 63,29 |
| 76 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 76 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 77 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 77 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 78 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 78 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 79 | 10 135,20 | 10 135,20 |
| 182,19 |
| 182,19 |
| 79 | 664,20 | 664,20 |
| 11,16 |
| 11,16 |
| 80 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 80 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 81 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 81 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 82 | 10 135,20 |
| 10 135,20 | 990,97 |
| 990,97 |
| 82 | 664,20 |
| 664,20 | 63,29 |
| 63,29 |
| 83 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 83 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 84 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 84 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 85 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 85 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 86 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 86 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 87 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 87 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 88 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 88 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 89 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 89 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 90 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 90 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 91 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 91 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 92 | 10 135,20 | 10 135,20 |
| 58,56 | 58,56 |
|
| 92 | 664,20 | 664,20 |
| 3,59 | 3,59 |
|
| 93 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 93 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 94 | 10 135,20 | 10 135,20 |
| 548,58 | 548,58 |
|
| 94 | 664,20 | 664,20 |
| 34,30 |
| 34,30 |
| 95 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 95 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 96 | 10 135,20 |
| 10 135,20 | 990,97 |
| 990,97 |
| 96 | 664,20 |
| 664,20 | 63,29 |
| 63,29 |
| 97 | 10 135,20 | 10 135,20 |
| 279,79 | 279,79 |
|
| 97 | 664,20 | 664,20 |
| 17,14 | 11,16 | 5,98 |
| 98 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 98 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 99 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 99 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 100 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 100 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 101 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 101 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 102 | 5 191,20 | 5 191,20 |
|
|
|
|
| 102 | 340,20 | 340,20 |
|
|
|
|
| 103 | 15 079,20 | 15 079,20 |
|
|
|
|
| 103 | 988,20 | 988,20 |
|
|
|
|
| 104 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 104 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 105 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 105 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 106 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 106 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 107 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 107 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 108 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 108 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 109 | 10 135,20 |
| 10 135,20 | 990,97 |
| 990,97 |
| 109 | 664,20 |
| 664,20 | 63,29 |
| 63,29 |
| 110 | 10 135,20 | 10 135,20 |
| 168,61 |
| 168,61 |
| 110 | 664,20 | 165,45 | 498,75 | 56,97 |
| 56,97 |
| 111 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 111 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 112 | 10 135,20 | 10 135,20 |
| 589,75 | 589,75 |
|
| 112 | 664,20 | 664,20 |
| 37,00 |
| 37,00 |
| 113 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 113 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 114 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 114 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 115 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 115 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 116 | 10 135,20 | 10 135,20 |
| 397,62 |
| 397,62 |
| 116 | 664,20 | 664,20 |
| 24,41 |
| 24,41 |
| 117а | 6 592,00 | 6 592,00 |
|
|
|
|
| 117а | 432,00 | 432,00 |
|
|
|
|
| 117б | 6 674,40 |
| 6 674,40 | 652,59 |
| 652,59 |
| 117б | 437,40 |
| 437,40 | 41,69 |
| 41,69 |
| 118 | 10 621,36 | 10 621,36 |
|
|
|
|
| 118 | 696,06 | 696,06 |
|
|
|
|
| 119 | 10 621,36 | 10 621,36 |
| 375,04 | 190,93 | 184,11 |
| 119 | 696,06 | 696,06 |
| 22,97 | 11,69 | 11,28 |
| 120 | 10 629,60 | 10 629,60 |
| 88,36 | 88,36 |
|
| 120 | 696,60 | 696,60 |
| 5,43 | 5,43 |
|
| 121 | 10 629,60 | 10 629,60 |
|
|
|
|
| 121 | 696,60 | 696,60 |
|
|
|
|
| 122 | 10 629,60 | 10 629,60 |
|
|
|
|
| 122 | 696,60 | 696,60 |
|
|
|
|
| 123 | 10 629,60 |
| 10 629,60 | 1 039,31 |
| 1 039,31 |
| 123 | 696,60 |
| 696,60 | 66,39 |
| 66,39 |
| 124 | 10 629,60 |
| 10 629,60 | 1 039,31 |
| 1 039,31 |
| 124 | 696,60 |
| 696,60 | 66,39 |
| 66,39 |
| 125 | 10 629,60 | 10 629,60 |
|
|
|
|
| 125 | 696,60 | 696,60 |
|
|
|
|
| 126 | 10 629,60 | 10 629,60 |
| 13,65 | 13,65 |
|
| 126 | 696,60 | 696,60 |
| 0,84 | 0,84 |
|
| 127 | 10 629,60 | 10 629,60 |
|
|
|
|
| 127 | 696,60 | 696,60 |
|
|
|
|
| 128 | 10 629,60 |
| 10 629,60 | 1 039,31 |
| 1 039,31 |
| 128 | 696,60 |
| 696,60 | 66,39 |
| 66,39 |
| 129 | 10 621,36 | 10 621,36 |
|
|
|
|
| 129 | 696,06 | 696,06 |
|
|
|
|
| 130 | 10 621,36 | 10 621,36 |
|
|
|
|
| 130 | 696,06 | 696,06 |
|
|
|
|
| 131 | 10 621,36 |
| 10 621,36 | 1 038,51 |
| 1 038,51 |
| 131 | 696,06 |
| 696,06 | 66,34 |
| 66,34 |
| 132 | 10 621,36 | 10 621,36 |
|
|
|
|
| 132 | 696,06 | 696,06 |
|
|
|
|
| 133 | 10 621,36 | 10 621,36 |
|
|
|
|
| 133 | 696,06 | 696,06 |
|
|
|
|
| 134 | 10 621,36 | 10 621,36 |
|
|
|
|
| 134 | 696,06 | 696,06 |
|
|
|
|
| 135 | 12 541,28 | 12 541,28 |
|
|
|
|
| 135 | 821,88 | 821,88 |
|
|
|
|
| 136 | 12 541,28 | 12 541,28 |
|
|
|
|
| 136 | 821,88 | 821,88 |
|
|
|
|
| 137/1 | 5 487,84 | 5 487,84 |
|
|
|
|
| 137/1 | 359,64 | 359,64 |
|
|
|
|
| 137/2 | 5 487,84 | 5 487,84 |
|
|
|
|
| 137/2 | 359,64 | 359,64 |
|
|
|
|
| 137/3 | 5 487,84 | 5 487,84 |
|
|
|
|
| 137/3 | 359,64 | 359,64 |
|
|
|
|
| 138 | 8 619,04 | 8 619,04 |
| 243,47 | 154,94 | 88,53 |
| 138 | 564,84 | 564,84 |
| 14,91 | 9,49 | 5,42 |
| 139 | 10 390,64 |
| 10 390,64 | 1 015,94 |
| 1 015,94 |
| 139 | 680,94 |
| 680,94 | 64,90 |
| 64,90 |
| 140/1 | 6 773,28 |
| 6 773,28 | 662,26 |
| 662,26 |
| 140/1 | 443,88 |
| 443,88 | 42,32 |
| 42,32 |
| 140/2 | 6 781,52 |
| 6 781,52 | 663,06 |
| 663,06 |
| 140/2 | 444,42 |
| 444,42 | 42,37 |
| 42,37 |
| 141 | 13 513,60 | 13 513,60 |
|
|
|
|
| 141 | 885,60 | 885,60 |
|
|
|
|
| 142 | 13 628,96 | 13 628,96 |
|
|
|
|
| 142 | 893,16 | 893,16 |
|
|
|
|
| 143 | 14 378,80 |
| 14 378,80 | 1 284,81 |
| 1 284,81 |
| 143 | 942,30 |
| 942,30 | 89,81 |
| 89,81 |
| 144 | 15 400,56 |
| 15 400,56 | 1 505,79 |
| 1 505,79 |
| 144 | 1 009,26 |
| 1 009,26 | 96,18 |
| 96,18 |
| 145/1 | 5 421,92 | 5 421,92 |
|
|
|
|
| 145/1 | 355,32 | 355,32 |
|
|
|
|
| 145/2 | 5 421,92 | 5 421,92 |
|
|
|
|
| 145/2 | 355,32 | 355,32 |
|
|
|
|
| 146/1 | 4 952,24 | 4 952,24 |
|
|
|
|
| 146/1 | 324,54 | 324,54 |
|
|
|
|
| 146/2 | 4 952,24 | 4 952,24 |
|
|
|
|
| 146/2 | 324,54 | 324,54 |
|
|
|
|
| 146а | 5 817,44 |
| 5 817,44 | 568,79 |
| 568,79 |
| 146а | 381,24 |
| 381,24 | 36,32 |
| 36,32 |
| 147а | 5 512,56 | 5 512,56 |
|
|
|
|
| 147а | 361,26 | 361,26 |
|
|
|
|
| 147б | 5 504,32 |
| 5 504,32 | 538,19 |
| 538,19 |
| 147б | 360,72 |
| 360,72 | 34,38 |
| 34,38 |
| 148 | 11 016,88 | 11 016,88 |
|
|
|
|
| 148 | 721,98 | 721,98 |
|
|
|
|
| 149 | 11 016,88 | 11 016,88 |
|
|
|
|
| 149 | 721,98 | 721,98 |
|
|
|
|
| 150 | 11 016,88 | 11 016,88 |
|
|
|
|
| 150 | 721,98 | 721,98 |
|
|
|
|
| 151 | 11 008,64 | 11 008,64 |
|
|
|
|
| 151 | 721,44 | 721,44 |
|
|
|
|
| 152 | 11 008,64 | 11 008,64 |
|
|
|
|
| 152 | 721,44 | 721,44 |
|
|
|
|
| 153 | 11 008,64 | 11 008,64 |
| 662,93 |
| 662,93 |
| 153 | 721,44 | 721,44 |
| 41,66 |
| 41,66 |
| 154 | 11 016,88 |
| 11 016,88 | 1 077,17 |
| 1 077,17 |
| 154 | 721,98 |
| 721,98 | 68,80 |
| 68,80 |
| 155 | 11 016,88 | 11 016,88 |
|
|
|
|
| 155 | 721,98 | 721,98 |
|
|
|
|
| 156 | 11 016,88 | 11 016,88 |
| 849,89 | 641,05 | 208,84 |
| 156 | 721,98 |
| 721,98 | 68,80 |
| 68,80 |
| 157 | 11 016,88 | 11 016,88 |
|
|
|
|
| 157 | 721,98 | 721,98 |
|
|
|
|
| 158 | 11 016,88 | 11 016,88 |
|
|
|
|
| 158 | 721,98 | 721,98 |
|
|
|
|
| 159 | 11 016,88 |
| 11 016,88 | 1 077,17 |
| 1 077,17 |
| 159 | 721,98 |
| 721,98 | 68,80 |
| 68,80 |
| 160 | 11 016,88 | 11 016,88 |
|
|
|
|
| 160 | 721,98 | 721,98 |
|
|
|
|
| 161 | 11 008,64 | 11 008,64 |
|
|
|
|
| 161 | 721,44 | 721,44 |
|
|
|
|
| 162 | 11 016,88 |
| 11 016,88 | 1 077,17 |
| 1 077,17 |
| 162 | 721,98 |
| 721,98 | 68,80 |
| 68,80 |
| 163/1 | 5 504,32 | 5 504,32 |
|
|
|
|
| 163/1 | 360,72 | 341,46 | 19,26 | 1,83 |
| 1,83 |
| 163/2 | 5 504,32 |
| 5 504,32 | 538,19 |
| 538,19 |
| 163/2 | 360,72 |
| 360,72 | 34,38 |
| 34,38 |
| 164 | 11 016,88 | 11 016,88 |
|
|
|
|
| 164 | 721,98 | 721,98 |
|
|
|
|
| 165 | 11 016,88 | 11 016,88 |
|
|
|
|
| 165 | 721,98 | 721,98 |
|
|
|
|
| 166 | 11 008,64 | 11 008,64 |
| 1 076,37 |
| 1 076,37 |
| 166 | 721,44 | 721,44 |
| 68,75 |
| 68,75 |
| 167 | 11 016,88 | 11 016,88 |
| 49,51 |
| 49,51 |
| 167 | 721,98 | 721,98 |
| 3,03 |
| 3,03 |
| 168 | 11 016,88 | 11 016,88 |
|
|
|
|
| 168 | 721,98 | 721,98 |
|
|
|
|
| 169 | 11 016,88 | 11 016,88 |
|
|
|
|
| 169 | 721,98 | 721,98 |
|
|
|
|
| 170 | 11 016,88 | 11 016,88 |
|
|
|
|
| 170 | 721,98 | 721,98 |
|
|
|
|
| 171 | 11 008,64 | 11 008,64 |
|
|
|
|
| 171 | 721,44 | 721,44 |
|
|
|
|
| 172/1 | 5 504,32 | 5 504,32 |
|
|
|
|
| 172/1 | 360,72 | 360,72 |
|
|
|
|
| 172/2 | 5 512,56 | 5 512,56 |
| 70,78 | 70,78 |
|
| 172/2 | 361,26 | 361,26 |
| 4,34 | 4,34 |
|
| 173 | 11 016,88 |
| 11 016,88 | 1 077,17 |
| 1 077,17 |
| 173 | 721,98 |
| 721,98 | 68,80 |
| 68,80 |
| 174 | 11 008,64 | 11 008,64 |
|
|
|
|
| 174 | 721,44 | 721,44 |
|
|
|
|
| 175 | 11 016,88 | 11 016,88 |
|
|
|
|
| 175 | 721,98 | 721,98 |
|
|
|
|
| 176 | 11 008,64 | 11 008,64 |
|
|
|
|
| 176 | 721,44 | 721,44 |
|
|
|
|
| 177 | 11 008,64 | 11 008,64 |
| 310,97 | 197,89 | 113,08 |
| 177 | 721,44 | 721,44 |
| 19,05 | 12,12 | 6,93 |
| 178 | 11 008,64 | 11 008,64 |
|
|
|
|
| 178 | 721,44 | 721,44 |
|
|
|
|
| 179 | 11 016,88 |
| 11 016,88 | 1 077,17 |
| 1 077,17 |
| 179 | 721,98 |
| 721,98 | 68,80 |
| 68,80 |
| 180 | 11 016,88 | 11 016,88 |
| 573,93 | 210,17 | 363,76 |
| 180 | 721,98 | 721,98 |
| 35,82 |
| 35,82 |
| 181 | 11 008,64 | 11 008,64 |
| 88,55 | 88,55 |
|
| 181 | 721,44 | 721,44 |
| 11,69 | 11,69 |
|
| 182 | 11 008,64 |
| 11 008,64 | 1 076,37 |
| 1 076,37 |
| 182 | 721,44 |
| 721,44 | 68,75 |
| 68,75 |
| 183 | 11 016,88 | 11 016,88 |
|
|
|
|
| 183 | 721,98 | 721,98 |
|
|
|
|
| 184 | 11 008,64 | 11 008,64 |
|
|
|
|
| 184 | 721,44 | 721,44 |
|
|
|
|
| 185 | 11 008,64 | 11 008,64 |
|
|
|
|
| 185 | 721,44 | 721,44 |
|
|
|
|
| 186 | 11 008,64 | 11 008,64 |
|
|
|
|
| 186 | 721,44 | 721,44 |
|
|
|
|
| 187 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 187 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 188 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 188 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 189 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 189 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 190 | 10 135,20 | 10 135,20 |
| 58,56 | 58,56 |
|
| 190 | 664,20 | 664,20 |
| 3,59 |
| 3,59 |
| 191 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 191 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 192 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 192 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 193 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 193 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 194 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 194 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 195/1 | 5 067,60 | 5 067,60 |
|
|
|
|
| 195/1 | 332,10 | 332,10 |
|
|
|
|
| 195/2 | 5 067,60 | 5 067,60 |
|
|
|
|
| 195/2 | 332,10 | 332,10 |
|
|
|
|
| 196 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 196 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 197 | 10 135,20 | 10 135,20 |
| 542,66 | 542,66 |
|
| 197 | 664,20 | 664,20 |
| 47,09 | 47,09 |
|
| 198 | 10 135,20 |
| 10 135,20 | 990,97 |
| 990,97 |
| 198 | 664,20 |
| 664,20 | 63,29 |
| 63,29 |
| 199 | 10 135,20 | 10 135,20 |
| 602,06 | 528,30 | 73,76 |
| 199 | 664,20 | 664,20 |
| 42,40 | 37,00 | 5,40 |
| 200 | 10 135,20 | 10 135,20 |
| 672,09 | 589,75 | 82,34 |
| 200 | 664,20 | 664,20 |
| 42,40 | 37,00 | 5,40 |
| 201 | 10 135,20 | 10 135,20 |
|
|
|
|
| 201 | 664,20 | 664,20 |
|
|
|
|
| 202 | 14 312,88 | 14 312,88 |
| 340,76 | 340,76 |
|
| 202 | 937,98 | 937,98 |
| 34,48 |
| 34,48 |
| 203 | 6 971,04 | 6 971,04 |
|
|
|
|
| 203 | 456,84 | 456,84 |
|
|
|
|
| 203/1 | 13 933,84 |
| 13 933,84 | 1 362,38 |
| 1 362,38 |
| 203/1 | 913,14 |
| 913,14 | 87,01 |
| 87,01 |
| 203/2 | 6 962,80 |
| 6 962,80 | 680,78 |
| 680,78 |
| 203/2 | 456,30 |
| 456,30 | 43,50 |
| 43,50 |
| 203а | 7 325,36 | 7 325,36 |
|
|
|
|
| 203а | 480,06 | 480,06 |
|
|
|
|
| 203б | 7 325,36 | 7 325,36 |
|
|
|
|
